| ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
| TỈNH VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc | |||
| BAN THƯỜNG TRỰC | |||
DANH SÁCH | |||
ĐÓNG GÓP HỖ TRỢ KHẮC PHỤC SAU BÃO SỐ 10 | |||
(tại buổi họp mặt doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Vĩnh Long nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2025) nhân Ngày doanh nhân Việt Nam ngày 13/10/2025) | |||
| Đvt: đồng | |||
STT | NGÀY THÁNG | TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN | SỐ TIỀN |
| Tổng số tiền tiếp nhận được: Sáu trăm bốn mươi tám triệu đồng chẵn. | 648,000,000 | ||
| 1 | 13/10/2025 | Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh uỷ | 5,000,000 |
| 2 | 13/10/2025 | Hồ Thị Hoàng Yến - PBT, Thường trực Tỉnh uỷ | 5,000,000 |
| 3 | 13/10/2025 | Nguyễn Minh Dũng - PBT, Chủ tịch HĐND tỉnh | 5,000,000 |
| 4 | 13/10/2025 | Lữ Quang Ngời - PBT, Chủ tịch UBND tỉnh | 5,000,000 |
| 5 | 13/10/2025 | Lê Văn Hẳn - PBT, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh | 5,000,000 |
| 6 | 13/10/2025 | Lâm Minh Đằng - PBT Tỉnh uỷ | 5,000,000 |
| 7 | 13/10/2025 | Kim Ngọc Thái - PBT Tỉnh uỷ | 5,000,000 |
| 8 | 13/10/2025 | Nguyễn Văn Hiếu - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ | 5,000,000 |
| 9 | 13/10/2025 | Bùi Văn Nở - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ | 5,000,000 |
| 10 | 13/10/2025 | Đặng Quốc Khởi - UVTV, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ | 5,000,000 |
| 11 | 13/10/2025 | Lê Thanh Vân - UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ | 5,000,000 |
| 12 | 13/10/2025 | Nguyễn Thị Minh Trang - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ | 5,000,000 |
| 13 | 13/10/2025 | Hồ Văn Minh - UVTV, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ | 5,000,000 |
| 14 | 13/10/2025 | Kim Rương - UVTV, PCT HĐND tỉnh | 5,000,000 |
| 15 | 13/10/2025 | Nguyễn Văn Tuấn - UVTV, PCT HĐND tỉnh | 5,000,000 |
| 16 | 13/10/2025 | Đặng Văn Chính - UVTV, PCT UBND tỉnh | 5,000,000 |
| 17 | 13/10/2025 | Nguyễn Trúc Sơn - UVTV, PCT UBND tỉnh | 5,000,000 |
| 18 | 13/10/2025 | Nguyễn Thị Hồng Nhung - UVTV, PCT UBMTTQVN tỉnh | 5,000,000 |
| 19 | 13/10/2025 | Trương Thành Dãnh - UVTV, PCT UBMTTQVN tỉnh | 5,000,000 |
| 20 | 13/10/2025 | Lê Thanh Bình - UVTV, PCT UBMTTQVN tỉnh | 5,000,000 |
| 21 | 13/10/2025 | Nguyễn Thanh Hải - UVTV, Giám Đốc Công an tỉnh | 5,000,000 |
| 22 | 13/10/2025 | Trần Minh Trang - UVTV, Chỉ huy trưởng BHC Quân sự tỉnh | 5,000,000 |
| 23 | 13/10/2025 | Trương Đặng Vĩnh Phúc - UVTV, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh | 5,000,000 |
| 24 | 13/10/2025 | Trần Quốc Tuấn - UVTV, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh | 5,000,000 |
| 25 | 13/10/2025 | Lê Thị Thuý Kiều - TUV, PCT HĐND tỉnh | 500,000 |
| 26 | 13/10/2025 | Phạm Minh Hoàng - TUV, PBT Đảng uỷ UBND tỉnh | 500,000 |
| 27 | 13/10/2025 | Nguyễn Quỳnh Thiện - TUV, PCT UBND tỉnh | 1,000,000 |
| 28 | 13/10/2025 | Công ty TNHH TMSX Kim Khánh Ngọc | 2,000,000 |
| 29 | 13/10/2025 | Công ty CP Đầu tư dừa Bến Tre (Beinco) | 1,000,000 |
| 30 | 13/10/2025 | HTX Nông nghiệp Long Khánh | 1,000,000 |
| 31 | 13/10/2025 | Phạm Thị Hương Giang - xã An Định | 300,000 |
| 32 | 13/10/2025 | Nguyễn Minh Chánh - UBND xã Hương Mỹ | 500,000 |
| 33 | 13/10/2025 | Huỳnh Khắc Nhu - Tổng Giám đốc Công ty CP Trà Bắc (TRABACO) | 5,000,000 |
| 34 | 13/10/2025 | Bùi Thị Sáu - Hiệp hội doanh nghiệp Trà Vinh | 500,000 |
| 35 | 13/10/2025 | DNTN Ngọc My - phường Hoà Thuận | 1,000,000 |
| 36 | 13/10/2025 | Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Bến Tre | 1,000,000 |
| 37 | 13/10/2025 | Công ty TNHH TM DV Du lịch Tuyết Nhung | 500,000 |
| 38 | 13/10/2025 | Nguyễn Văn Tần - Công ty CP Dược phẩm TV Pharm Trà Vinh | 500,000 |
| 39 | 13/10/2025 | HTX Nông nghiệp Long Hiệp | 1,000,000 |
| 40 | 13/10/2025 | Công ty TNHH MTV Cẩm Linh Food | 500,000 |
| 41 | 13/10/2025 | HTX Tấn Đạt | 500,000 |
| 42 | 13/10/2025 | Lương Văn Thành - Công ty CP Đông Hải Bến Tre | 3,000,000 |
| 43 | 13/10/2025 | Nguyễn Hữu Trung - Nhà máy Bê tông Hùng Vương Vĩnh Long | 2,000,000 |
| 44 | 13/10/2025 | Công ty TNHH VLXD Hải Sơn | 1,000,000 |
| 45 | 13/10/2025 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Trà Vinh | 5,000,000 |
| 46 | 13/10/2025 | Công ty TNHH SX BTĐS và VLXD Tân Phú | 1,000,000 |
| 47 | 13/10/2025 | Công ty TNHH MTV XNK nông sản Hương Miền Tây | 1,000,000 |
| 48 | 13/10/2025 | Đỗ Quang Vinh - PCT CLB DN tại TP. HCM | 500,000 |
| 49 | 13/10/2025 | Doanh nghiệp Ngân Bình - An Hải Trung | 500,000 |
| 50 | 13/10/2025 | Công ty TNHH VLXD Trương Bình - An Hải Trung | 500,000 |
| 51 | 13-10-2025 | Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Vương Ngọc Thành | 5,000,000 |
| 52 | 13/10/2025 | Công ty Du lịch Quốc tế Vĩnh Long | 500,000 |
| 53 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 1,000,000 |
| 54 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 500,000 |
| 55 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 500,000 |
| 56 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 1,000,000 |
| 57 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 200,000 |
| 58 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 1,000,000 |
| 59 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 200,000 |
| 60 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 100,000 |
| 61 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 2,000,000 |
| 62 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 100,000 |
| 63 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 500,000 |
| 64 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 5,000,000 |
| 65 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 500,000 |
| 66 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 500,000 |
| 67 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 500,000 |
| 68 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 300,000 |
| 69 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 1,000,000 |
| 70 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 500,000 |
| 71 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 100,000 |
| 72 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 500,000 |
| 73 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 100,000 |
| 74 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 100,000 |
| 75 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 200,000 |
| 76 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 500,000 |
| 77 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 500,000 |
| 78 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 500,000 |
| 79 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 500,000 |
| 80 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 500,000 |
| 81 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 50,000 |
| 82 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 500,000 |
| 83 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 200,000 |
| 84 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 500,000 |
| 85 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 500,000 |
| 86 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 1,000,000 |
| 87 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 200,000 |
| 88 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 500,000 |
| 89 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 100,000 |
| 90 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 500,000 |
| 91 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 100,000 |
| 92 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 500,000 |
| 93 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 500,000 |
| 94 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 200,000 |
| 95 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 100,000 |
| 96 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 200,000 |
| 97 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 200,000 |
| 98 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 1,000,000 |
| 99 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 200,000 |
| 100 | 13/10/2025 | Không ghi tên | 50,000 |
| 101 | 13/10/2025 | Công ty BOT Cầu Rạch Miễu | 1,000,000 |
| 102 | 13/10/2025 | Công ty TNHH TM DV DL Du Thuyền Xoài | 1,000,000 |
| 103 | 13/10/2025 | Công ty TNHH Dừa Hoa Mỹ | 5,000,000 |
| 104 | 13/10/2025 | Công ty TNHH Minh Tâm Coconut | 1,000,000 |
| 105 | 13/10/2025 | Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long | 500,000 |
| 106 | 13/10/2025 | Cù Văn Thành - Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới | 5,000,000 |
| 107 | 13/10/2025 | HTX Phương Đông (nuôi nghiêu) - ấp Nhà Mát, phường Trường Long Hoà | 10,000,000 |
| 108 | 13/10/2025 | Linh - Quỹ Tín dụng nhân dân xã Nhị Trường | 200,000 |
| 109 | 13/10/2025 | Công ty TNHH TMDV SX Tân Dân | 5,000,000 |
| 110 | 13/10/2025 | Công ty TNHH MTV Quang Tùng | 1,000,000 |
| 111 | 13/10/2025 | Công ty TNHH T&T Land Phước Thọ | 2,000,000 |
| 112 | 13/10/2025 | Nhà máy Phân bón Cửu Long | 3,000,000 |
| 113 | 13/10/2025 | Du lịch Cồn Phụng Bến Tre | 500,000 |
| 114 | 13/10/2025 | Công ty nhiệt điện Duyên Hải | 5,000,000 |
| 115 | 13/10/2025 | DNTN Bảy Chi - Trà Vinh | 1,000,000 |
| 116 | 13/10/2025 | Công ty CP mật ong Tinh Phát - xã Châu Hưng | 500,000 |
| 117 | 13/10/2025 | HTX Rượu nếp Phú Lễ - xã Tân Xuân | 500,000 |
| 118 | 13/10/2025 | Ngô Văn Tiến - Công ty CP XD Cầu đường Bến Tre | 2,000,000 |
| 119 | 13/10/2025 | Công ty TNHH du lịch sinh thái gia đình Sân chơi Vàm Hồ, xã Mỹ Chánh Hoà | 1,000,000 |
| 120 | 13/10/2025 | Công ty CP Tân Cảng Giao Long | 1,000,000 |
| 121 | 13/10/2025 | CLB DN Vĩnh Long tại TP.HCM (Hải) | 500,000 |
| 122 | 13/10/2025 | Công ty Kisoo - Châu Thy (phường Thanh Đức) | 1,000,000 |
| 123 | 13/10/2025 | Công ty CP Tân Hoàn Cầu Bến Tre | 2,000,000 |
| 124 | 13/10/2025 | Công ty XNK Huy Thịnh Phát - xã Tân Thành Bình | 1,000,000 |
| 125 | 13/10/2025 | Công ty TNHH chế biến dừa Trung Việt Hải (Bến Tre) | 1,000,000 |
| 126 | 13/10/2025 | Công ty TNHH SX TM Phước Thành IV | 1,000,000 |
| 127 | 13/10/2025 | Công ty Điện gió và Điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh | 5,500,000 |
| 128 | 13/10/2025 | Công ty Du lịch Bảo Duyên | 500,000 |
| 129 | 13/10/2025 | Công ty Huy Thuận - Bến Tre | 1,000,000 |
| 130 | 13/10/2025 | MT. Yang Chun - Công ty Genova Group | 2,000,000 |
| 131 | 13/10/2025 | Công ty TNHH Du lịch Ba Lan (Lan Vương) | 500,000 |
| 132 | 13/10/2025 | Dương Hữu Phú - Doanh nghiệp Phú Vĩnh Long | 1,000,000 |
| 133 | 13/10/2025 | Công ty TNHH Hớn Nghĩa | 1,000,000 |
| 134 | 13/10/2025 | Công ty VLXD Lê Hoàng Minh | 500,000 |
| 135 | 13/10/2025 | Công ty TNHH SX TM Long Đức | 200,000,000 |
| 136 | 13/10/2025 | Công ty TNHH MTV Môi trường Vy Việt | 200,000,000 |




